产品简述:
无隔板空气过滤器主要应用于要求低气流阻力、高集尘能力和长使用寿命的环境。 我们的无隔板空气过滤器具有大的介质表面积,从而降低了能源成本,并延长了使用寿命。
产品特色:
* 低压力损耗
* 重量轻,易安装和更换
* 超高效率
* 运行成本低
* 使用寿命长
* 密封技术好
* 100%全品出厂检测
适用领域:
高效:常用于洁净室末端。
超高效:医院的手术室、实验室、制药室、微电子、光纤设备、食品加工等洁净度要求较高的工作环境。
常见尺寸和相关参数:
型号 | 尺寸 (mm) | 过滤面积 (m2) | 流通量(m3/h) / 阻力(Pa) | 过滤效率(EN799) | ||
JL-H11wa001 | 305x305x69 | 2.4 | 150/65 | 250/100 | 300/135 | H11 |
JL-H11wa002 | 610x305x69 | 4.8 | 300/60 | 500/105 | 600/130 | H11 |
JL-H11wa003 | 610x610x69 | 9.7 | 600/60 | 1000/105 | 1200/130 | H11 |
JL-H11wa004 | 475x475x69 | 5.2 | 365/60 | 610/105 | 730/130 | H11 |
JL-H11wa005 | 610x914x69 | 14.6 | 900/60 | 1500/105 | 1800/130 | H11 |
JL-H11wa006 | 610x1220x69 | 19.5 | 1200/60 | 2000/105 | 2400/130 | H11 |
JL-H13wa007 | 610x1220x69 | 19.5 | 1200/115 | 2000/195 | 2400/235 | H13 |
JL-H14wa007 | 610x1220x69 | 19.5 | 1200/140 | 2000/190 | 2400/240 | H14 |
更多尺寸支持定制 |