产品简述:
V-bank折框或塑胶框组合式空气过滤器,特有的V型结构,可最大限度降低结构阻力,外框材料和过滤材料都可以根据需求进行选择,具备过滤面积大、阻力低、使用寿命长等特点。
产品特性 :
* 可根据需求定制产品
* 100%全品出厂检测
* 可承受大风量
* 特有的V型结构,可最大限度降低结构阻力
* 密封技术好
* 过滤面积大、风量大,效率高
* 可带安装法兰,安装维护方便
适用领域:
1) 航天航空、电子、半导体、 晶片、生物制药、医院、食品加工等高洁净度场合。
2) 可作为高效过滤器的前端过滤。
常见尺寸和相关参数:
尺寸 (mm) | 过滤面积 (m2) | 额定流通量/初始阻力 | 过滤效率(EN779) | 滤芯(pcs) |
592x287x292 | 9.91 | 1600/75 | F6 | 4 |
490x490x292 | 12.2 | 2000/75 | F6 | 6 |
592x592x292 | 19.83 | 3400/75 | F6 | 8 |
592x287x292 | 9.91 | 1600/110 | F7 | 4 |
490x490x292 | 12.2 | 2000/110 | F7 | 6 |
592x592x292 | 19.83 | 3400/110 | F7 | 8 |
592x287x292 | 9.91 | 1600/130 | F8 | 4 |
490x490x292 | 12.2 | 2000/130 | F8 | 6 |
592x592x292 | 19.83 | 3400/130 | F8 | 8 |
592x287x292 | 9.91 | 1600/150 | F9 | 4 |
490x490x292 | 12.2 | 2000/150 | F9 | 6 |
592x592x292 | 19.83 | 3400/150 | F9 | 8 |
592x287x292 | 9.91 | 1600/180 | H10 | 4 |
490x490x292 | 12.2 | 2000/180 | H10 | 6 |
592x592x292 | 19.83 | 3400/180 | H10 | 8 |
289x289x292 | 5.5 | 500/300 | H13 | 4 |
594x594x292 | 16.5 | 1800/300 | H13 | 6 |
594x594x292 | 21.9 | 2450/300 | H13 | 8 |
610x610x292 | 28.2 | 3050/300 | H13 | 10 |
610x610x292 | 33.84 | 3650/300 | H13 | 12 |
289x289x292 | 5.5 | 500/320 | H14 | 4 |
594x594x292 | 16.5 | 1800/320 | H14 | 6 |
594x594x292 | 21.9 | 2450/320 | H14 | 8 |
610x610x292 | 28.2 | 3050/320 | H14 | 10 |
610x610x292 | 33.84 | 3650/320 | H14 | 12 |
可根据需求提供定制规格 |